包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
宇通客车股份有限公司 | 郑州市管城回族区宇通路6号 | 6500000.00 |
包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽省合肥市葛淝路1号 | 4560000.00 |
单明(组长)、管莹、黎永强(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据国家发展改革委“发改价格[2015] 299号”,以各子包成交总金额作为计算基数,按差额定率累进法计算的八折收取 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司校车采购01包 | 5.68 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市三水区国鸿公共交通有限公司校车采购02包 | 4.3328 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各采购包供应商得分情况:
包1:
响应供应商名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 总得分 | 得分排名 |
广州市鑫宇达汽车贸易有限公司 | 10.00 | 27.33 | 30.00 | 67.33 | 3 |
宇通客车股份有限公司 | 10.00 | 52.00 | 28.98 | 90.98 | 1 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 10.00 | 46.33 | 28.76 | 85.09 | 2 |
江门市欧冠汽车有限公司 | 7.50 | 30.33 | 28.63 | 66.46 | 4 |
包2:
响应供应商名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 总得分 | 推荐排名 |
广州市鑫宇达汽车贸易有限公司 | 10.00 | 32.67 | 28.98 | 71.65 | 3 |
宇通客车股份有限公司 | 10.00 | 46.33 | 27.85 | 84.18 | 2 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 10.00 | 51.00 | 30.00 | 91.00 | 1 |
江门市欧冠汽车有限公司 | 7.50 | 30.33 | 27.94 | 65.77 | 4 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市三水区国鸿公共交通有限公司
地 址:佛山市三水区
联系方式:0757-87618311
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市恒和信工程管理有限公司
地 址:佛山市三水区云东海街道南丰大道1号3座4楼
联系方式:0757-87768648
3.项目联系方式
项目联系人:谢先生
电 话:0757-87768648
佛山市恒和信工程管理有限公司
2023年07月18日